0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Патияле
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +10° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +10° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +10° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 06:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 12:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 15:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 18:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +7° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +6° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +7° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +7° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 12:00 | +10° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 21:00 | +8° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +6° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +8° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 06:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +7° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +6° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +17° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно сильный туман | 00:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно сильный дождь | 06:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 09:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +10° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +9° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +9° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 15:00 | +15° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 18:00 | +13° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +21° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +17° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +9° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +16° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | +15° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +9° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +7° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +9° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +7° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +6° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +7° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | +8° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +8° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +11° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | +11° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 12:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | +16° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +10° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +10° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +11° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +11° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Патияле за 2 января.